您好!歡迎光臨烜芯微科技品牌官網(wǎng)!
- 收藏?zé)@芯微
- 手機(jī)訪問
掃一掃訪問手機(jī)網(wǎng)站 - 在線留言
- 網(wǎng)站地圖
最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復(fù)時間 | 封裝形式 | |||
直插 貼片 |
Maximum Peak Reverse Voltage |
Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz |
Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed |
Maximum Reverse Current @PRV @25CTa |
Maximum Forward Voltage @25CTa |
Maximum Reverse Recovery Time |
直插 貼片 |
||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERES 貼片特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
ES1A | |||||||||
ES1B | |||||||||
ES1C | |||||||||
ES1D | |||||||||
ES1E | |||||||||
ES1G | |||||||||
ES1J | |||||||||
ES1K | |||||||||
ES1M | |||||||||
1.0AMPERES 貼片特快恢復(fù)二極管 SMAF封裝 | |||||||||
ES1AF | |||||||||
ES1BF | |||||||||
ES1CF | |||||||||
ES1DF | |||||||||
ES1EF | |||||||||
ES1GF | |||||||||
ES1JF | |||||||||
ES1KF | |||||||||
ES1MF | |||||||||
1.0AMPERES 貼片特快恢復(fù)二極管 SOD-123 | |||||||||
E1A | |||||||||
E1B | |||||||||
E1D | |||||||||
E1G | |||||||||
E1J | |||||||||
E1K | |||||||||
E1M | |||||||||
1.0AMPERES 直插特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
SF11 | |||||||||
SF12 | |||||||||
SF13 | |||||||||
SF14 | |||||||||
SF15 | |||||||||
SF16 | |||||||||
SF18 | |||||||||
1.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
US1A | |||||||||
US1B | |||||||||
US1D | |||||||||
US1G | |||||||||
US1J | |||||||||
US1K | |||||||||
US1M | |||||||||
1.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 SMAF封裝 | |||||||||
US1AF | |||||||||
US1BF | |||||||||
US1DF | |||||||||
US1GF | |||||||||
US1JF | |||||||||
US1KF | |||||||||
US1MF | |||||||||
1.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 SOD-123 | |||||||||
U1A | |||||||||
U1B | |||||||||
U1D | |||||||||
U1F | |||||||||
U1G | |||||||||
U1J | |||||||||
U1K | |||||||||
U1M | |||||||||
1.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
HER101 | |||||||||
HER102 | |||||||||
HER103 | |||||||||
HER104 | |||||||||
HER105 | |||||||||
HER106 | |||||||||
HER107 | |||||||||
HER108 | |||||||||
2.0AMPERES 貼片特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
ES2A | |||||||||
ES2B | |||||||||
ES2C | |||||||||
ES2D | |||||||||
ES2E | |||||||||
ES2G | |||||||||
ES2J | |||||||||
ES2K | |||||||||
ES2M | |||||||||
2.0AMPERES 貼片特快恢復(fù)二極管 SMAF封裝 | |||||||||
ES2AF | |||||||||
ES2BF | |||||||||
ES2CF | |||||||||
ES2DF | |||||||||
ES2EF | |||||||||
ES2GF | |||||||||
ES2JF | |||||||||
ES2KF | |||||||||
ES2MF | |||||||||
2.0AMPERES 直插特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
SF21 | |||||||||
SF22 | |||||||||
SF23 | |||||||||
SF24 | |||||||||
SF25 | |||||||||
SF26 | |||||||||
SF28 | |||||||||
2.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
US2A | |||||||||
US2B | |||||||||
US2D | |||||||||
US2G | |||||||||
US2J | |||||||||
US2K | |||||||||
US2M | |||||||||
2.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 SMAF封裝 | |||||||||
US2AF | |||||||||
US2BF | |||||||||
US2DF | |||||||||
US2GF | |||||||||
US2JF | |||||||||
US2KF | |||||||||
US2MF | |||||||||
1.5AMPERES 直插超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
HER151 | |||||||||
HER152 | |||||||||
HER153 | |||||||||
HER154 | |||||||||
HER155 | |||||||||
HER156 | |||||||||
HER157 | |||||||||
HER158 | |||||||||
2.0AMPERES 直插超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
HER201 | |||||||||
HER202 | |||||||||
HER203 | |||||||||
HER204 | |||||||||
HER205 | |||||||||
HER206 | |||||||||
HER207 | |||||||||
HER208 | |||||||||
3.0AMPERES 貼片特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
ES3A | |||||||||
ES3B | |||||||||
ES3C | |||||||||
ES3D | |||||||||
ES3E | |||||||||
ES3G | |||||||||
ES3J | |||||||||
ES3K | |||||||||
ES3M | |||||||||
3.0AMPERES 貼片特快恢復(fù)二極管 SMAF封裝 | |||||||||
ES3AF | |||||||||
ES3BF | |||||||||
ES3CF | |||||||||
ES3DF | |||||||||
ES3EF | |||||||||
ES3GF | |||||||||
ES3JF | |||||||||
ES3KF | |||||||||
ES3MF | |||||||||
3.0AMPERES 直插特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
SF31 | |||||||||
SF32 | |||||||||
SF33 | |||||||||
SF34 | |||||||||
SF35 | |||||||||
SF36 | |||||||||
SF38 | |||||||||
3.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
US3A | |||||||||
US3B | |||||||||
US3D | |||||||||
US3G | |||||||||
US3J | |||||||||
US3K | |||||||||
US3M | |||||||||
3.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 SMAF封裝 | |||||||||
US3AF | |||||||||
US3BF | |||||||||
US3DF | |||||||||
US3GF | |||||||||
US3JF | |||||||||
US3KF | |||||||||
US3MF | |||||||||
3.0AMPERES 直插超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
HER301 | |||||||||
HER302 | |||||||||
HER303 | |||||||||
HER304 | |||||||||
HER305 | |||||||||
HER306 | |||||||||
HER307 | |||||||||
HER308 | |||||||||
5.0AMPERES 貼片特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
ES5A | |||||||||
ES5B | |||||||||
ES5C | |||||||||
ES5D | |||||||||
ES5E | |||||||||
ES5G | |||||||||
ES5J | |||||||||
ES5K | |||||||||
ES5M | |||||||||
5.0AMPERES 直插特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
SF51 | |||||||||
SF52 | |||||||||
SF53 | |||||||||
SF54 | |||||||||
SF55 | |||||||||
SF56 | |||||||||
SF58 | |||||||||
5.0AMPERES 高耐溫直插特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
SF51G | |||||||||
SF52G | |||||||||
SF53G | |||||||||
SF54G | |||||||||
SF55G | |||||||||
SF56G | |||||||||
SF58G | |||||||||
5.0AMPERES 貼片超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
US5A | |||||||||
US5B | |||||||||
US5D | |||||||||
US5G | |||||||||
US5J | |||||||||
US5K | |||||||||
US5M | |||||||||
5.0AMPERES 直插超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
HER501 | |||||||||
HER502 | |||||||||
HER503 | |||||||||
HER504 | |||||||||
HER505 | |||||||||
HER506 | |||||||||
HER507 | |||||||||
HER508 | |||||||||
6.0AMPERES 直插特快恢復(fù)二極管 | |||||||||
SF61 | |||||||||
SF62 | |||||||||
SF63 | |||||||||
SF64 | |||||||||
SF65 | |||||||||
SF66 | |||||||||
SF68 | |||||||||
6.0AMPERES 直插超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
HER601 | |||||||||
HER602 | |||||||||
HER603 | |||||||||
HER604 | |||||||||
HER605 | |||||||||
HER606 | |||||||||
HER607 | |||||||||
HER608 | |||||||||
4.0AMPERES 直插超快恢復(fù)二極管 | |||||||||
MUR405 | |||||||||
MUR410 | |||||||||
MUR415 | |||||||||
MUR420 | |||||||||
MUR440 | |||||||||
MUR460 | |||||||||
MUR480 | |||||||||
MUR4100 |